专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3448964 | 19:57 | 5+1+8=14 | ✓大 | ✓ |
| 3448963 | 19:54 | 6+5+4=15 | ✗小 | ✗ |
| 3448962 | 19:50 | 1+3+9=13 | ✓小 | ✓ |
| 3448961 | 19:47 | 6+1+1=08 | ✓小 | ✓ |
| 3448960 | 19:43 | 0+4+1=05 | ✓小 | ✓ |
| 3448959 | 19:40 | 9+4+0=13 | ✗大 | ✗ |
| 3448958 | 19:36 | 1+0+8=09 | ✗大 | ✗ |
| 3448957 | 19:33 | 1+1+9=11 | ✗大 | ✗ |
| 3448956 | 18:56 | 9+9+5=23 | ✗小 | ✗ |
| 3448955 | 18:53 | 9+1+4=14 | ✓大 | ✓ |
| 3448954 | 18:49 | 5+9+2=16 | ✗小 | ✗ |
| 3448953 | 18:46 | 3+1+6=10 | ✓小 | ✓ |
| 3448952 | 18:42 | 0+9+0=09 | ✗大 | ✗ |
| 3448951 | 18:39 | 4+3+2=09 | ✗大 | ✗ |
| 3448950 | 18:35 | 9+1+6=16 | ✗小 | ✗ |
| 3448949 | 18:32 | 1+9+0=10 | ✓小 | ✓ |
| 3448948 | 18:28 | 0+5+9=14 | ✗小 | ✗ |
| 3448947 | 18:25 | 9+0+1=10 | ✓小 | ✓ |
| 3448946 | 18:21 | 1+7+3=11 | ✗大 | ✗ |
| 3448945 | 18:18 | 0+2+1=03 | ✓小 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3448964 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448963 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3448962 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3448961 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448960 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3448959 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3448958 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3448957 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3448956 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 3448955 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448954 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448953 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448952 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3448951 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3448950 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448949 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448948 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448947 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448946 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3448945 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 3448944 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3448943 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448942 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448941 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448940 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3448939 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3448938 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448937 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448936 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3448935 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448934 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448933 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448932 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3448931 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448930 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448929 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3448928 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3448927 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448926 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448925 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448924 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3448923 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448922 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3448921 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3448920 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3448919 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448918 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448917 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448916 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448915 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 4 | 双数 | 2 |
| 大数 | 3 | 小数 | 3 |
| 大单 | 2 | 大双 | 1 |
| 小单 | 2 | 小双 | 1 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 23 10 17 18 11 11 |